Il fabbisogno nutrizionale del prato dipende oltre che dalla varietà anche da altri fattori come: quanto spesso viene tagliato, il calpestio, l’esposizione etc… questa di seguito è una tabella che da indicazioni di media:
Specie | Azoto | Anidride fosforica | Ossido di potassio |
Festuca a foglie fini | 15 | 5 | 10 |
Agrostis Palustris | 30 | 5 | 15 |
Cynodon Dactylon | 40 | 5 | 10 |
Festuca Arundinacea | 15 | 5 | 10 |
Poa Pratensis | 25 | 7 | 10 |
Poa Annua | 30 | 8 | 20 |
Lolium perenne | 25 | 7 | 10 |
La titolazione va distribuita nell’arco dell’anno e a seconda del periodo es. primavera e autunno più azoto mentre in estate e inverno più potassio.